מיסים ועלויות נדלן בישראל
כל מה שצריך לדעת על עלויות רכישת נדלן בישראל
⚖️
שכר טרחת עורך דין
0.5% עד 1% ממחיר הרכישה + מע"מ
🏠
דמי תיווך
2% ממחיר הרכישה + מע"מ (משולם בחתימה)
תושב ישראלי (רכישה ראשונה)
| Tranche | Taux |
|---|---|
| 0 — 1 747 865 NIS | 0% |
| 1 747 865 — 2 073 190 NIS | 3.5% |
| 2 073 190 — 5 348 565 NIS | 5% |
| 5 348 565 — 17 828 555 NIS | 8% |
| > 17 828 555 NIS | 10% |
תושב זר או רכישה נוספת
| Tranche | Taux |
|---|---|
| 0 — 1 294 770 NIS | 5% |
| 1 294 770 — 3 884 295 NIS | 6% |
| 3 884 295 — 5 348 565 NIS | 7% |
| 5 348 565 — 17 828 555 NIS | 8% |
| > 17 828 555 NIS | 10% |
עולה חדש
| Tranche | Taux |
|---|---|
| 0 — 1 842 155 NIS | 0.5% |
| > 1 842 155 NIS | 5% |
תנאים: רכישה בשנה שלפני העלייה או תוך 7 שנים לאחריה. הנכס חייב לשמש למגורים או לפעילות מקצועית של העולה החדש.
