Taxes et frais immobilier en Israël
Tout savoir sur les frais d'acquisition en Israël
⚖️
Frais d'avocat
0.5% à 1% du prix d'achat + TVA
🏠
Frais d'agence
2% du prix d'achat + TVA (payable à la signature)
Résident israélien (premier achat)
| Tranche | Taux |
|---|---|
| 0 — 1 747 865 NIS | 0% |
| 1 747 865 — 2 073 190 NIS | 3.5% |
| 2 073 190 — 5 348 565 NIS | 5% |
| 5 348 565 — 17 828 555 NIS | 8% |
| > 17 828 555 NIS | 10% |
Résident étranger ou achat supplémentaire
| Tranche | Taux |
|---|---|
| 0 — 1 294 770 NIS | 5% |
| 1 294 770 — 3 884 295 NIS | 6% |
| 3 884 295 — 5 348 565 NIS | 7% |
| 5 348 565 — 17 828 555 NIS | 8% |
| > 17 828 555 NIS | 10% |
Nouvel immigrant (Olé Hadash)
| Tranche | Taux |
|---|---|
| 0 — 1 842 155 NIS | 0.5% |
| > 1 842 155 NIS | 5% |
Conditions : Acquisition dans l'année précédant l'Alya ou dans les 7 ans suivants. Le bien doit servir l'habitation ou les activités professionnelles du nouvel immigrant.
